Produktdetaljer
Produkttaggar
Namn | Enhet | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
Modell | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Volymflöde | m3/min | 1,55–5,2 | 1,25–4,43 | 1,55–5,2 | 1,25–4,43 |
Arbetstryck | MPa | 0,8 | 1.0 | 0,8 | 1.0 |
Motorkraft | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Motorskyddsklass | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Isoleringsklass | | Klass F | Klass F | Klass F | Klass F |
Driva | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Börja sätt | | Variabel frekvens mjukstart | Variabel frekvens mjukstart | Variabel frekvens mjukstart | Variabel frekvens mjukstart |
Hastighet | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Innehåll av avgasolja | PPM | 100% oljefri | 100% oljefri | 100% oljefri | 100% oljefri |
Överföring sätt | | Koppling | Koppling | Koppling | Koppling |
Buller | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Svalkande sätt | | Luft- och kallvattensmörjning | Luft- och kallvattensmörjning | Vatten och kallvattensmörjning | Vatten och kallvattensmörjning |
Smörjning av vatten | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Över kaliber | TUM | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
Dimensionera | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Vikt | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Tidigare: Booster Nästa: Hög kvalitet AP013100 jazan igcc natt