Rincian produk
Tag produk
Ngaran | Unit | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
Modél | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Aliran volume | m3/ mnt | 1.55~5.2 | 1.25~4.43 | 1.55~5.2 | 1.25~4.43 |
Tekanan gawé | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
kakuatan motor | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Kelas panyalindungan motor | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Kelas insulasi | | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F |
Kakuatan | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Mimitian jalan | | Frékuénsi variabel mimiti lemes | Frékuénsi variabel mimiti lemes | Frékuénsi variabel mimiti lemes | Frékuénsi variabel mimiti lemes |
Laju | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Kandungan oli knalpot | PPM | 100% bébas minyak | 100% bébas minyak | 100% bébas minyak | 100% bébas minyak |
Cara transmisi | | Gandeng | Gandeng | Gandeng | Gandeng |
Geuning | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Cara niiskeun | | Lubrication hawa jeung cai tiis | Lubrication hawa jeung cai tiis | Cai jeung cai tiis lubrication | Cai jeung cai tiis lubrication |
Lubrication cai | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Leuwih haliber | INCI | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
Diménsi | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Beurat | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
saméméhna: booster Teras: Kualitas luhur AP013100 jazan igcc wengi