پيداوار جي تفصيل
پراڊڪٽ ٽيگ
نالو | يونٽ | پيرا ميٽر | پيرا ميٽر | پيرا ميٽر | پيرا ميٽر |
ماڊل | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
حجم جي وهڪري | m3/ منٽ | 1.55-5.2 | 1.25-4.43 | 1.55-5.2 | 1.25-4.43 |
ڪم جو دٻاءُ | ايم پي اي | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
موٽر پاور | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
موٽر تحفظ گريڊ | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
موصليت ڪلاس | | ڪلاس ايف | ڪلاس ايف | ڪلاس ايف | ڪلاس ايف |
طاقت | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
شروعات جو طريقو | | متغير تعدد نرم شروعات | متغير تعدد نرم شروعات | متغير تعدد نرم شروعات | متغير تعدد نرم شروعات |
رفتار | آر پي ايم | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
نڪرڻ واري تيل جو مواد | پي پي ايم | 100٪ تيل مفت | 100٪ تيل مفت | 100٪ تيل مفت | 100٪ تيل مفت |
ٽرانسميشن جو طريقو | | ملائڻ | ملائڻ | ملائڻ | ملائڻ |
شور | ڊي بي (اي) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
ٿڌي ڪرڻ جو طريقو | | هوا ۽ ٿڌي پاڻي جي لوڻ | هوا ۽ ٿڌي پاڻي جي لوڻ | پاڻي ۽ ٿڌو پاڻي لوڻ | پاڻي ۽ ٿڌو پاڻي لوڻ |
پاڻي جي لوڻ | ايل/ ايڇ | 40 | 40 | 40 | 40 |
قابليت جي مٿان | انچ | روپ 1,1/4 | روپ 1,1/4 | روپ 1,1/4 | روپ 1,1/4 |
طول و عرض | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
وزن | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
اڳيون: بوسٽر اڳيون: اعلي معيار AP013100 جازان IGcc رات