Detaliu produs
Etichete de produs
Nume | Unitate | Parametru | Parametru | Parametru | Parametru |
Model | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Debitul volumic | m3/min | 1,55~5,2 | 1,25~4,43 | 1,55~5,2 | 1,25~4,43 |
Presiunea de lucru | MPa | 0,8 | 1.0 | 0,8 | 1.0 |
Puterea motorului | KW/CP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Grad de protectie motor | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Clasa de izolare | | Clasa F | Clasa F | Clasa F | Clasa F |
Putere | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Începe calea | | Pornire soft cu frecvență variabilă | Pornire soft cu frecvență variabilă | Pornire soft cu frecvență variabilă | Pornire soft cu frecvență variabilă |
Viteză | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Conținutul de ulei de evacuare | PPM | 100% fara ulei | 100% fara ulei | 100% fara ulei | 100% fara ulei |
Mod de transmisie | | Cuplare | Cuplare | Cuplare | Cuplare |
Zgomot | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Mod de răcire | | Lubrifiere cu aer și apă rece | Lubrifiere cu aer și apă rece | Ungere cu apă și apă rece | Ungere cu apă și apă rece |
Ungerea apei | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Peste calibru | INCH | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
Dimensiune | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Greutate | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Anterior: Booster Următorul: Înaltă calitate AP013100 jazan igcc noapte