Butiran Produk
Tag Produk
Nama | Unit | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
Model | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Aliran volum | m3/min | 1.55~5.2 | 1.25~4.43 | 1.55~5.2 | 1.25~4.43 |
Tekanan kerja | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
Kuasa motor | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Gred perlindungan motor | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Kelas penebat | | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F |
kuasa | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Mulakan cara | | Permulaan lembut frekuensi berubah-ubah | Permulaan lembut frekuensi berubah-ubah | Permulaan lembut frekuensi berubah-ubah | Permulaan lembut frekuensi berubah-ubah |
Kelajuan | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Kandungan minyak ekzos | PPM | 100% bebas minyak | 100% bebas minyak | 100% bebas minyak | 100% bebas minyak |
Cara penghantaran | | Gandingan | Gandingan | Gandingan | Gandingan |
bising | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Cara penyejukan | | Pelinciran udara dan air sejuk | Pelinciran udara dan air sejuk | Pelinciran air dan air sejuk | Pelinciran air dan air sejuk |
Pelinciran air | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lebih berkaliber | INCI | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
Dimensi | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Berat badan | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Sebelumnya: Penggalak Seterusnya: High Quality AP013100 malam jazan igcc