Produkto detalė
Produkto etiketės
Vardas | Vienetas | Parametras | Parametras | Parametras | Parametras |
Modelis | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Tūrio srautas | m3/min | 1,55~5,2 | 1,25–4,43 | 1,55~5,2 | 1,25–4,43 |
Darbinis slėgis | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
Variklio galia | KW/AG | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Variklio apsaugos klasė | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Izoliacijos klasė | | F klasė | F klasė | F klasė | F klasė |
Galia | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Pradėti kelią | | Kintamo dažnio minkštas paleidimas | Kintamo dažnio minkštas paleidimas | Kintamo dažnio minkštas paleidimas | Kintamo dažnio minkštas paleidimas |
Greitis | aps./min | 2980 m | 2980 m | 2980 m | 2980 m |
Išmetamosios alyvos kiekis | PPM | 100% be aliejaus | 100% be aliejaus | 100% be aliejaus | 100% be aliejaus |
Perdavimo būdas | | Sukabinimas | Sukabinimas | Sukabinimas | Sukabinimas |
Triukšmas | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Aušinimo būdas | | Oro ir šalto vandens tepimas | Oro ir šalto vandens tepimas | Vandens ir šalto vandens tepimas | Vandens ir šalto vandens tepimas |
Vandens tepimas | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Virš kalibro | INCH | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
Matmenys | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Svoris | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Ankstesnis: Stiprintuvas Kitas: Aukštos kokybės AP013100 jazan igcc naktis