Detail Product
Tags Product
Nav | Yekbûn | Parametre | Parametre | Parametre | Parametre |
Cins | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Volume herikîna | m3/min | 1.55 ~ 5.2 | 1,25 ~ 4,43 | 1.55 ~ 5.2 | 1,25 ~ 4,43 |
Zexta xebatê | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
Hêza motorê | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Pola parastina motorê | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Dersa insulasyonê | | Dersa F | Dersa F | Dersa F | Dersa F |
Erk | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Rêya destpêkê | | Destpêka nerm ya frekansa guherbar | Destpêka nerm ya frekansa guherbar | Destpêka nerm ya frekansa guherbar | Destpêka nerm ya frekansa guherbar |
Zûbûnî | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Naveroka rûnê exhaust | PPM | 100% rûnê belaş | 100% rûnê belaş | 100% rûnê belaş | 100% rûnê belaş |
Rêya veguhestinê | | Coupling | Coupling | Coupling | Coupling |
Deng | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Awayê sarkirinê | | Rûnkirina hewa û ava sar | Rûnkirina hewa û ava sar | Av û ava sar rûnê | Av û ava sar rûnê |
Rûnkirina avê | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ser kalîber | INCH | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
Ebat | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Pîvan | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Pêşî: Booster Piştî: Qalîteya Bilind AP013100 jazan igcc şev