Detail Produk
Label Produk
Nama | Satuan | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
Model | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Aliran volume | m3/mnt | 1,55~5.2 | 1.25~4.43 | 1,55~5.2 | 1.25~4.43 |
Tekanan kerja | MPa | 0,8 | 1.0 | 0,8 | 1.0 |
Tenaga motorik | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Tingkat perlindungan motor | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Kelas isolasi | | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F |
Kekuatan | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Mulai jalan | | Soft start frekuensi variabel | Soft start frekuensi variabel | Soft start frekuensi variabel | Soft start frekuensi variabel |
Kecepatan | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Kandungan minyak knalpot | PPM | 100% bebas minyak | 100% bebas minyak | 100% bebas minyak | 100% bebas minyak |
Cara transmisi | | Kopel | Kopel | Kopel | Kopel |
Kebisingan | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Cara pendinginan | | Pelumasan udara dan air dingin | Pelumasan udara dan air dingin | Pelumasan air dan air dingin | Pelumasan air dan air dingin |
Pelumasan air | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lebih dari kaliber | INCI | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
Dimensi | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Berat | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Sebelumnya: Pemacu Berikutnya: Kualitas Tinggi AP013100 jazan igcc malam