Termék részletek
Termékcímkék
Név | Egység | Paraméter | Paraméter | Paraméter | Paraméter |
Modell | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Térfogatáramlás | m3/perc | 1,55~5,2 | 1,25-4,43 | 1,55~5,2 | 1,25-4,43 |
Munkanyomás | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
Motor teljesítmény | KW/LE | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Motorvédelmi fokozat | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Szigetelési osztály | | F osztály | F osztály | F osztály | F osztály |
Hatalom | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Kezdő út | | Változtatható frekvenciájú lágyindítás | Változtatható frekvenciájú lágyindítás | Változtatható frekvenciájú lágyindítás | Változtatható frekvenciájú lágyindítás |
Sebesség | fordulat | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Kipufogógáz-tartalom | PPM | 100% olajmentes | 100% olajmentes | 100% olajmentes | 100% olajmentes |
Átviteli mód | | Csatolás | Csatolás | Csatolás | Csatolás |
Zaj | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Hűtési mód | | Levegős és hideg vizes kenés | Levegős és hideg vizes kenés | Víz és hideg vizes kenés | Víz és hideg vizes kenés |
A víz kenése | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Túl kaliber | HÜVELYK | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
Dimenzió | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Súly | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Előző: Booster Következő: Kiváló minőségű AP013100 jazan igcc éjszaka