Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Nome | Unidade | Parámetro | Parámetro | Parámetro | Parámetro |
Modelo | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Caudal volumétrico | m3/min | 1,55~5,2 | 1,25~4,43 | 1,55~5,2 | 1,25~4,43 |
Presión laboral | MPa | 0,8 | 1.0 | 0,8 | 1.0 |
Potencia do motor | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Grao de protección do motor | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Clase de illamento | | Clase F | Clase F | Clase F | Clase F |
Poder | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Comezar camiño | | Arranque suave de frecuencia variable | Arranque suave de frecuencia variable | Arranque suave de frecuencia variable | Arranque suave de frecuencia variable |
Velocidade | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Contido de aceite de escape | PPM | 100% libre de aceite | 100% libre de aceite | 100% libre de aceite | 100% libre de aceite |
Vía de transmisión | | Acoplamento | Acoplamento | Acoplamento | Acoplamento |
Ruído | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Modo de arrefriamento | | Lubricación con aire e auga fría | Lubricación con aire e auga fría | Lubricación con auga e auga fría | Lubricación con auga e auga fría |
Lubricación da auga | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sobre calibre | PULGADAS | Rp 1,1/4 | Rp 1,1/4 | Rp 1,1/4 | Rp 1,1/4 |
Dimensión | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Peso | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Anterior: Reforzo Seguinte: Alta calidade AP013100 jazan igcc night