Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Ainm | Aonad | Paraiméadar | Paraiméadar | Paraiméadar | Paraiméadar |
Múnla | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Sreabhadh toirte | m3/nóiméad | 1.55~ 5.2 | 1.25~ 4.43 | 1.55~ 5.2 | 1.25~ 4.43 |
Brú oibre | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
Cumhacht mótair | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Grád cosanta mótair | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Rang inslithe | | Aicme F | Aicme F | Aicme F | Aicme F |
Cumhacht | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Bealach tosaigh | | Tús bog minicíocht athraitheach | Tús bog minicíocht athraitheach | Tús bog minicíocht athraitheach | Tús bog minicíocht athraitheach |
Luas | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Ábhar ola sceite | PPM | 100% saor ó ola | 100% saor ó ola | 100% saor ó ola | 100% saor ó ola |
Bealach tarchurtha | | Cúpláil | Cúpláil | Cúpláil | Cúpláil |
Torann | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Bealach fuaraithe | | Lubrication aer agus uisce fuar | Lubrication aer agus uisce fuar | Uisce agus lubrication uisce fuar | Uisce agus lubrication uisce fuar |
Lubrication an uisce | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Thar caliber | INCH | Rp1, 1/4 | Rp1, 1/4 | Rp1, 1/4 | Rp1, 1/4 |
Toise | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Meáchan | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Roimhe Seo: teanndáileog Ar Aghaidh: Ardchaighdeán AP013100 jazan igcc oíche