Toote üksikasjad
Tootesildid
Nimi | Üksus | Parameeter | Parameeter | Parameeter | Parameeter |
Mudel | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Mahuvool | m3/min | 1,55~5,2 | 1,25–4,43 | 1,55~5,2 | 1,25–4,43 |
Töörõhk | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
Mootori võimsus | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Mootori kaitseklass | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Isolatsiooniklass | | Klass F | Klass F | Klass F | Klass F |
Võimsus | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Alusta teed | | Muutuva sagedusega pehme käivitus | Muutuva sagedusega pehme käivitus | Muutuva sagedusega pehme käivitus | Muutuva sagedusega pehme käivitus |
Kiirus | p/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Heitgaasiõli sisaldus | PPM | 100% õlivaba | 100% õlivaba | 100% õlivaba | 100% õlivaba |
Edastamise viis | | Sidumine | Sidumine | Sidumine | Sidumine |
Müra | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Jahutusviis | | Õhk ja külm vesi määrimine | Õhk ja külm vesi määrimine | Vesi ja külm vesi määrimine | Vesi ja külm vesi määrimine |
Vee määrimine | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Üle kaliibri | INCH | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
Mõõtmed | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Kaal | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Eelmine: Booster Järgmine: Kvaliteetne AP013100 jazan igcc öö