Detalle del producto
Etiquetas de producto
Nombre | Unidad | Parámetro | Parámetro | Parámetro | Parámetro |
Modelo | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Flujo de volumen | m3/min | 1,55~5,2 | 1,25~4,43 | 1,55~5,2 | 1,25~4,43 |
presión de trabajo | MPa | 0,8 | 1.0 | 0,8 | 1.0 |
potencia del motor | kilovatios/hp | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Grado de protección del motor | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Clase de aislamiento | | Clase F | Clase F | Clase F | Clase F |
Fuerza | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Camino de inicio | | Arranque suave de frecuencia variable | Arranque suave de frecuencia variable | Arranque suave de frecuencia variable | Arranque suave de frecuencia variable |
Velocidad | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Contenido de aceite de escape | PPM | 100% libre de aceite | 100% libre de aceite | 100% libre de aceite | 100% libre de aceite |
Forma de transmisión | | Enganche | Enganche | Enganche | Enganche |
Ruido | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Modo de enfriamiento | | Lubricación por aire y agua fría. | Lubricación por aire y agua fría. | Lubricación con agua y agua fría. | Lubricación con agua y agua fría. |
Lubricación de agua | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sobre calibre | PULGADA | 1,1/4€ | 1,1/4€ | 1,1/4€ | 1,1/4€ |
Dimensión | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Peso | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Anterior: Refuerzo Próximo: Alta calidad AP013100 jazan igcc noche