Produktdetails
Produkt-Tags
Name | Einheit | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
Modell | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Volumenstrom | m3/Min | 1,55 ~ 5,2 | 1,25~4,43 | 1,55 ~ 5,2 | 1,25~4,43 |
Arbeitsdruck | MPa | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
Motorleistung | KW/PS | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Motorschutzgrad | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Isolierklasse | | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F |
Leistung | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Start Weg | | Sanftanlauf mit variabler Frequenz | Sanftanlauf mit variabler Frequenz | Sanftanlauf mit variabler Frequenz | Sanftanlauf mit variabler Frequenz |
Geschwindigkeit | U/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Abgasölgehalt | PPM | 100 % ölfrei | 100 % ölfrei | 100 % ölfrei | 100 % ölfrei |
Übertragungsweg | | Kupplung | Kupplung | Kupplung | Kupplung |
Lärm | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Kühlende Art und Weise | | Luft- und Kaltwasserschmierung | Luft- und Kaltwasserschmierung | Wasser- und Kaltwasserschmierung | Wasser- und Kaltwasserschmierung |
Schmierung von Wasser | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Überkaliber | ZOLL | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
Dimension | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Gewicht | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Vorherige: Booster Nächste: Hochwertige AP013100 Jazan igcc Nacht