Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
Enw | Uned | Paramedr | Paramedr | Paramedr | Paramedr |
Model | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
Cyfrol llif | m3/ mun | 1.55~ 5.2 | 1.25~ 4.43 | 1.55~ 5.2 | 1.25~ 4.43 |
Pwysau gwaith | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
Pŵer modur | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Gradd amddiffyn modur | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Dosbarth inswleiddio | | Dosbarth F | Dosbarth F | Dosbarth F | Dosbarth F |
Grym | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Cychwyn ffordd | | Cychwyn meddal amledd amrywiol | Cychwyn meddal amledd amrywiol | Cychwyn meddal amledd amrywiol | Cychwyn meddal amledd amrywiol |
Cyflymder | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Cynnwys olew gwacáu | PPM | 100% heb olew | 100% heb olew | 100% heb olew | 100% heb olew |
Ffordd trosglwyddo | | Cyplu | Cyplu | Cyplu | Cyplu |
Swn | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
Ffordd oeri | | Iro aer a dŵr oer | Iro aer a dŵr oer | Iro dŵr a dŵr oer | Iro dŵr a dŵr oer |
Iro dwr | Ll/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dros galibr | INCH | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
Dimensiwn | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
Pwysau | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Pâr o: Atgyfnerthiad Nesaf: Ansawdd Uchel AP013100 jazan igcc noson