الداعم
المعلمة الداعمة
| رقم العناصر | |
| 1 علامة تجارية | واجهة المستخدم الخاصة بنا | 
| 2 وسط العمل | الأكسجين | 
| 3 طراز الجهاز | WWY-40-4/200 | 
| 4 ضغط | المكبس - المستوى 3 | 
| 5 التدفق المقدر (Nm3/h). | 40 نيوتن متر3 | 
| 6 تصنيف ضغط المدخل MPa(G) | 4bar | 
| 7 تصنيف ضغط العادمMPa(G) | 200 بار | 
| 8 درجة حرارة الهواء الداخل | ≥60 درجة مئوية | 
| 9 درجة حرارة العادم | 60-70 درجة مئوية، درجة حرارة مخرج الأكسجين لنظام الشحن: 20 درجة مئوية | 
| 10 سرعة الضاغط دورة/دقيقة | 720 دورة/دقيقة | 
| 11 وضع التبريد | تبريد الهواء + تبريد المياه (المياه الداخلية المتداولة) | 
| 12 وضع التشحيم | خالي من الزيت | 
| 13 مسحوق المحرك | 15 كيلو واط | 
| 14 وضع القيادة | مكبس | 
| 15 منفذ مدخل ملم | آر سي 1/2 | 
| 16 منفذ عادم ملم | G5/8 | 
| 17 نوع التركيب | تثمين الجهاز | 
| 18 وضع التحكم | شاشة PLC تعمل باللمس، ترجمة صينية وانجليزية | 
| 19 أبعاد الوحدة (الطول * العرض * الارتفاع) مم | 1350x1100x1100 مللي متر | 
| 20 كجم | 450 كجم | 
رسم تخطيطي للهيكل الداخلي
 		     			رسم تخطيطي للأجزاء الضعيفة من الضاغط
 		     			حلقة المكبس
 		     			حلقة المكبس/الراكب المتقاطع
 		     			صمام الشفط
 		     			صمام العادم
 		     			العبوات
 		     			صمام مدخل المرحلة الثالثة
 		     			صمام عادم المرحلة الثالثة
 		     			حلقة المكبس الثالثة
 		     			حلقة الفارس الثالثة
ورشة عمل
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
                 























